Articles in non-refereed journals
-
"ifo Konjunkturtest April 2013 in Kürze", ifo Schnelldienst 66 (09), 2013, 52-55 | Details | Download
-
"Zur Debatte zwischen George Soros und Hans-Werner Sinn", ifo Schnelldienst 66 (09), 2013, 21-27 | Details | Download
-
"Minderheitsvoten im Sachverständigenrat: Eine politisch-ökonomische Analyse", ifo Schnelldienst 66 (09), 2013, 37-40 | Details
-
"Bildungsleistungen von Migranten und deren Determinanten – Teil I: Überblick und Vorschulbereich", ifo Schnelldienst 66 (09), 2013, 41-47 | Details
-
"Analysing the Structure of German Investments – The Ifo Investment Database", CESifo Forum 14 (1), 2013, 64-68 | Details | Download
-
"Comparison of Reduced Corporate Tax Rate in the EU", CESifo Forum 14 (1), 2013, 69-70 | Details | Download
-
"Kindergeld und Kinderfreibeträge in Deutschland: Evaluierung der Auswirkungen auf familienpolitische Ziele", ifo Schnelldienst 66 (09), 2013, 28-36 | Details | Download
-
"Öffentliche Ausgaben der Länder für Bildung", ifo Dresden berichtet 20 (02), 2013, 10-18 | Details | Download
-
"Konvergenz neu beurteilt – Welche Auswirkungen hat die neue Wirtschaftszweigklassifikation WZ 2008?", ifo Dresden berichtet 20 (02), 2013, 19-28 | Details | Download
-
"ifo Geschäftsklimaindex für Sachsen im März gesunken – Sächsische Konjunktur steht dennoch weiterhin auf stabilen Füßen", ifo Dresden berichtet 20 (02), 2013, 38-41 | Details | Download
-
"Elemente kommunaler Finanzausgleichssysteme in Deutschland", ifo Dresden berichtet 20 (02), 2013, 33-35 | Details | Download
-
"Kurz zum Klima: Historische CO2-Emissionen und die Frage nach der gerechten Verteilung", ifo Schnelldienst 66 (07), 2013, 41-44 | Details
-
"Öffentlich geförderte Kinderbetreuung in Deutschland: Evaluierung der Auswirkungen auf die Arbeitsmarktbeteiligung von Müttern", ifo Schnelldienst 66 (07), 2013, 31-40 | Details | Download
-
"ifo Konjunkturtest März 2013 in Kürze", ifo Schnelldienst 66 (07), 2013, 45-48 | Details | Download
-
"Green Economy: Von der Theorie zur Praxis", Energiewirtschaftliche Tagesfragen 63 (4), 2013, 08-12 | Details
-
"Financing of the German Economy During the Financial Crisis", CESifo DICE Report 11 (1), 2013, 48-54 | Details | Download
-
"Investitionszurückhaltung lässt nach – Leasingklima im positiven Bereich", ifo Schnelldienst 66 (06), 2013, 34-37 | Details
-
"Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft: Welche Effekte sind zu erwarten?", ifo Schnelldienst 66 (06), 2013, 03-12 | Details
-
-
"Die ifo Investorenrechnung: Ein Werkzeug zur Analyse von Investitionsstrukturen in Deutschland", ifo Schnelldienst 66 (06), 2013, 29-33 | Details